News

The latest news or news officially released by JESY, to provide you with first-hand information about JESU company

全球LTE频段(4G)及频率展示

Release: Wednesday, March 9, 2022 Views: 1700

LTE 是对 GSM/UMTS 网络和 CDMA2000 网络的升级。它的开发是为了使用 DSP(数字信号处理)技术和调制来提高移动通信网络的速度和容量。LTE 标准和频段已由 3GPP(第三代合作伙伴计划)开发。

分配给 LTE 的频段在世界上不同的国家是不同的。有两种类型的LTE频段FDD和TDD。FDD 代表频分双工,每个 FDD-LTE 频段由一对频率组成,一个用于上行链路,另一个用于下行链路。TDD(时分双工) LTE 频段仅需要一个用于上行链路和下行链路的频段。 

FDD LTE 频段

LTE 频段编号

上行频带(MHz)

下行频带(MHz)

带宽 (MHz)

双工间距(MHz)

带隙 (MHz)
LTE 频段 11920 - 19802110 - 217060190130
LTE 频段 21850 - 19101930 - 1990608020
LTE 频段 31710 - 17851805 - 1880759520
LTE 频段 41710 - 17552110 - 215545400355
LTE 频段 5824 - 849869 - 894254520
LTE 频段 6830 - 840875 - 885103525
LTE 频段 72500 - 25702620 - 26907012050
LTE 频段 8880 - 915925 - 960354510
LTE 频段 91749.9 - 1784.91844.9 - 1879.9359560
LTE 频段 101710 - 17702110 - 217060400340
LTE 频段 111427.9 - 1452.91475.9 - 1500.9204828
LTE 频段 12698 - 716728 - 746183012
LTE 频段 13777 - 787746 - 75610-3141
LTE 频段 14788 - 798758 - 76810-3040
LTE 频段 151900 - 19202600 - 262020700680
LTE 频段 162010 - 20252585 - 260015575560
LTE 频段 17704 - 716734 - 746123018
LTE 频段 18815 - 830860 - 875154530
LTE 频段 19830 - 845875 - 890154530
LTE 频段 20832 - 862791 - 82130-4171
LTE 频段 211447.9 - 1462.91495.5 - 1510.9154833
LTE 频段 223410 - 35003510 - 36009010010
LTE 频段 232000 - 20202180 - 220020180160
LTE 频段 241625.5 - 1660.51525 - 155934-101.5135.5
LTE 频段 251850 - 19151930 - 1995658015
LTE 频段 26814 - 849859 - 89430 / 40-10
LTE 频段 27807 - 824852 - 869174528
LTE 频段 28703 - 748758 - 803455510
LTE 频段 29-717 -72811--
LTE 频段 302305 - 23152350 - 2360104535
LTE 频段 31452.5 - 457.5462.5 - 467.55105
LTE 频段 32-1452 - 149644--
LTE 频段 651920 - 20102110 - 220090190100
LTE 频段 661710 - 17802110 - 220070/90400330
LTE 频段 67-738 - 75820--
LTE 频段 68698 - 728753 - 783305525
LTE 频段 69-2570 - 2620505-
LTE 频段 701695 - 17101995 - 202015/25300285
LTE 频段 71663 - 698617 - 6523546-
LTE 频段 72451 - 456461 - 4665105
LTE 频段 73450 - 455460 - 4655105
LTE 频段 741427 - 14701475 - 151843485
LTE 频段 75-1432 - 151785--
LTE 频段 76-1427 - 14325--
LTE 频段 85698 - 716728 - 746183012
LTE 频段 87410 - 415420 - 4255105
LTE 频段 88412 - 417422 - 4275105

 

TDD LTE 频段

LTE 频段编号频率带宽 (MHz)
LTE 频段 331900 - 1920 兆赫20
LTE 频段 342010 - 2025 兆赫15
LTE 频段 351850 - 1910 兆赫60
LTE 频段 361930 - 1990 兆赫60
LTE 频段 371910 - 1930 兆赫20
LTE 频段 382570 - 2620 兆赫50
LTE 频段 391880 - 1920 兆赫40
LTE 频段 402300 - 2400 兆赫100
LTE 频段 412496 - 2690 兆赫194
LTE 频段 423400 - 3600 兆赫200
LTE 频段 433600 - 3800 兆赫200
LTE 频段 44703 - 803 兆赫100
LTE 频段 451447 – 1467 兆赫20
LTE 频段 465150 – 5925 兆赫775
LTE 频段 475855 – 5925 兆赫70
LTE 频段 483550 – 3700 兆赫150
LTE 频段 501432 – 1517 兆赫85
LTE 频段 511427 – 1432 兆赫5
LTE 频段 523300 – 3400 兆赫100
LTE 频段 532483.5 – 2495 兆赫11.5

 

JESY, focusing on explosion-proof smartphones, explosion-proof law enforcement recorders, mine explosion-proof mobile phones, website: www.jesy.com, you are welcome to consult and understand.

This article is excerpted from the Internet, if it infringes and offends, please notify us to delete and correct it.