全球LTE频段(4G)及频率展示
发布:2022年03月09日 浏览:1701
LTE 是对 GSM/UMTS 网络和 CDMA2000 网络的升级。它的开发是为了使用 DSP(数字信号处理)技术和调制来提高移动通信网络的速度和容量。LTE 标准和频段已由 3GPP(第三代合作伙伴计划)开发。
分配给 LTE 的频段在世界上不同的国家是不同的。有两种类型的LTE频段FDD和TDD。FDD 代表频分双工,每个 FDD-LTE 频段由一对频率组成,一个用于上行链路,另一个用于下行链路。TDD(时分双工) LTE 频段仅需要一个用于上行链路和下行链路的频段。
FDD LTE 频段
LTE 频段编号 | 上行频带(MHz) | 下行频带(MHz) | 带宽 (MHz) | 双工间距(MHz) | 带隙 (MHz) |
LTE 频段 1 | 1920 - 1980 | 2110 - 2170 | 60 | 190 | 130 |
LTE 频段 2 | 1850 - 1910 | 1930 - 1990 | 60 | 80 | 20 |
LTE 频段 3 | 1710 - 1785 | 1805 - 1880 | 75 | 95 | 20 |
LTE 频段 4 | 1710 - 1755 | 2110 - 2155 | 45 | 400 | 355 |
LTE 频段 5 | 824 - 849 | 869 - 894 | 25 | 45 | 20 |
LTE 频段 6 | 830 - 840 | 875 - 885 | 10 | 35 | 25 |
LTE 频段 7 | 2500 - 2570 | 2620 - 2690 | 70 | 120 | 50 |
LTE 频段 8 | 880 - 915 | 925 - 960 | 35 | 45 | 10 |
LTE 频段 9 | 1749.9 - 1784.9 | 1844.9 - 1879.9 | 35 | 95 | 60 |
LTE 频段 10 | 1710 - 1770 | 2110 - 2170 | 60 | 400 | 340 |
LTE 频段 11 | 1427.9 - 1452.9 | 1475.9 - 1500.9 | 20 | 48 | 28 |
LTE 频段 12 | 698 - 716 | 728 - 746 | 18 | 30 | 12 |
LTE 频段 13 | 777 - 787 | 746 - 756 | 10 | -31 | 41 |
LTE 频段 14 | 788 - 798 | 758 - 768 | 10 | -30 | 40 |
LTE 频段 15 | 1900 - 1920 | 2600 - 2620 | 20 | 700 | 680 |
LTE 频段 16 | 2010 - 2025 | 2585 - 2600 | 15 | 575 | 560 |
LTE 频段 17 | 704 - 716 | 734 - 746 | 12 | 30 | 18 |
LTE 频段 18 | 815 - 830 | 860 - 875 | 15 | 45 | 30 |
LTE 频段 19 | 830 - 845 | 875 - 890 | 15 | 45 | 30 |
LTE 频段 20 | 832 - 862 | 791 - 821 | 30 | -41 | 71 |
LTE 频段 21 | 1447.9 - 1462.9 | 1495.5 - 1510.9 | 15 | 48 | 33 |
LTE 频段 22 | 3410 - 3500 | 3510 - 3600 | 90 | 100 | 10 |
LTE 频段 23 | 2000 - 2020 | 2180 - 2200 | 20 | 180 | 160 |
LTE 频段 24 | 1625.5 - 1660.5 | 1525 - 1559 | 34 | -101.5 | 135.5 |
LTE 频段 25 | 1850 - 1915 | 1930 - 1995 | 65 | 80 | 15 |
LTE 频段 26 | 814 - 849 | 859 - 894 | 30 / 40 | - | 10 |
LTE 频段 27 | 807 - 824 | 852 - 869 | 17 | 45 | 28 |
LTE 频段 28 | 703 - 748 | 758 - 803 | 45 | 55 | 10 |
LTE 频段 29 | - | 717 -728 | 11 | - | - |
LTE 频段 30 | 2305 - 2315 | 2350 - 2360 | 10 | 45 | 35 |
LTE 频段 31 | 452.5 - 457.5 | 462.5 - 467.5 | 5 | 10 | 5 |
LTE 频段 32 | - | 1452 - 1496 | 44 | - | - |
LTE 频段 65 | 1920 - 2010 | 2110 - 2200 | 90 | 190 | 100 |
LTE 频段 66 | 1710 - 1780 | 2110 - 2200 | 70/90 | 400 | 330 |
LTE 频段 67 | - | 738 - 758 | 20 | - | - |
LTE 频段 68 | 698 - 728 | 753 - 783 | 30 | 55 | 25 |
LTE 频段 69 | - | 2570 - 2620 | 50 | 5 | - |
LTE 频段 70 | 1695 - 1710 | 1995 - 2020 | 15/25 | 300 | 285 |
LTE 频段 71 | 663 - 698 | 617 - 652 | 35 | 46 | - |
LTE 频段 72 | 451 - 456 | 461 - 466 | 5 | 10 | 5 |
LTE 频段 73 | 450 - 455 | 460 - 465 | 5 | 10 | 5 |
LTE 频段 74 | 1427 - 1470 | 1475 - 1518 | 43 | 48 | 5 |
LTE 频段 75 | - | 1432 - 1517 | 85 | - | - |
LTE 频段 76 | - | 1427 - 1432 | 5 | - | - |
LTE 频段 85 | 698 - 716 | 728 - 746 | 18 | 30 | 12 |
LTE 频段 87 | 410 - 415 | 420 - 425 | 5 | 10 | 5 |
LTE 频段 88 | 412 - 417 | 422 - 427 | 5 | 10 | 5 |
TDD LTE 频段
LTE 频段编号 | 频率 | 带宽 (MHz) |
LTE 频段 33 | 1900 - 1920 兆赫 | 20 |
LTE 频段 34 | 2010 - 2025 兆赫 | 15 |
LTE 频段 35 | 1850 - 1910 兆赫 | 60 |
LTE 频段 36 | 1930 - 1990 兆赫 | 60 |
LTE 频段 37 | 1910 - 1930 兆赫 | 20 |
LTE 频段 38 | 2570 - 2620 兆赫 | 50 |
LTE 频段 39 | 1880 - 1920 兆赫 | 40 |
LTE 频段 40 | 2300 - 2400 兆赫 | 100 |
LTE 频段 41 | 2496 - 2690 兆赫 | 194 |
LTE 频段 42 | 3400 - 3600 兆赫 | 200 |
LTE 频段 43 | 3600 - 3800 兆赫 | 200 |
LTE 频段 44 | 703 - 803 兆赫 | 100 |
LTE 频段 45 | 1447 – 1467 兆赫 | 20 |
LTE 频段 46 | 5150 – 5925 兆赫 | 775 |
LTE 频段 47 | 5855 – 5925 兆赫 | 70 |
LTE 频段 48 | 3550 – 3700 兆赫 | 150 |
LTE 频段 50 | 1432 – 1517 兆赫 | 85 |
LTE 频段 51 | 1427 – 1432 兆赫 | 5 |
LTE 频段 52 | 3300 – 3400 兆赫 | 100 |
LTE 频段 53 | 2483.5 – 2495 兆赫 | 11.5 |
JESY,专注于防爆智能手机,防爆执法记录仪,矿用防爆手机,网址:www.jesy.com,欢迎您咨询了解。
本文摘自互联网,如有侵犯和冒犯,请通知我们删除和修正。